温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月9日 22:30 | 德甲 | 緬恩斯平手/半球多蒙特 | 多蒙特 | 等 | 等 |
11月9日 22:00 | 意甲 | 威尼斯平手帕爾馬 | 帕爾馬 | 等 | 等 |
11月2日 02:00 | 法甲 | 摩納哥球半/两球昂熱 | 昂熱 | 0:1 | 赢 |
11月2日 22:30 | 德甲 | 賀芬咸 半球聖保利 | 聖保利 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國球半/两球波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃半球立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日聯盃 | 町田澤維亞(主)平手/半球川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:4 | 赢 |
9月28日 23:59 | 意甲 | 祖雲達斯半球熱拿亞(主) | 熱拿亞 | 0:3 | 赢 |
9月28日 15:30 | 韓職 | FC江原(主)平手/半球FC大邱 | FC大邱 | 1:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 利物浦(主)球半/两球般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 3:0 | 输 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主)两球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主)一球李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡平手/半球基爾(主) | 基爾 | 0:2 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 柏雷素爾(主)半球東京綠茵 | 東京綠茵 | 2:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手/半球雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日 01:00 | 英超 | 切爾達(主)半球艾拉維斯 | 艾拉維斯 | 2:1 | 输 |
8月10日 18:00 | 日乙 | 岡山綠雉(主)平手千葉市原 | 千葉市原 | 0:0 | 平局 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 02:30 | 德乙 | 科隆(主)平手/半球漢堡 | 漢堡 | 1:2 | 赢 |
8月3日 19:00 | 德乙 | 馬格德堡(主)半球艾華斯堡 | 艾華斯堡 | 0:0 | 赢 |
7月26日 08:30 | 南會盃 | 巴拉納體育會(主)一球波坦奴 | 波坦奴 | 2:1 | 平局 |
×